- -537,24 €
- Nuevo
Pago Seguro Tarjeta de crédito, transferencia, Bizum
Entrega garantizada a través de numero de seguimiento
Puedes realizar la devolución de tu pedido hasta en un máximo de 14 días
| Número de orden | WH18DCWFZ |
|---|---|
| Capacidad de tornillos para madera (mm) | 4-10 |
| Capacidad de tornillos autoperforantes (mm) | 3.5-6 |
| Capacidad de perno estándar (mm) | M5-M18 |
| Capacidad de perno duro (mm) | M5-M14 |
| Máx. par de apriete (Nm) | 210 |
| Máx. par de apriete suave (Nm) | 69 |
| Velocidad sin carga baja (mín.) | 0-900 |
| Velocidad sin carga alta (mín.) | 0-3,400 |
| Número de carreras sin carga bajo (min.) | 0-1,900 |
| Número de carreras sin carga alto (min.) | 0-4000 |
| Capacidad de la batería (Ah) | 5.0 |
| Tensión de la batería (V) | 18 |
| Composición de la batería | iones de litio |
| Tiempo de carga de la batería (min.) | 75 minutos |
| Tipo de Batería) | BSL1850MA |
| Cargador (tipo) | UC18YFSL |
| Motor sin escobillas de carbón. | |
| Freno de motor | |
| Nivel de presión sonora (Lpa) dB(A) | 74,8 |
| Altura (mm) | 241 |
| Longitud (mm) | 114 |
| Peso (kg) | 1.6 |
| Accesorios estandar | 2 baterías, 1 cargador, 1 gancho, 1 HSC II |